یاطاقان توپ ، رانش دو جهته
یاطاقان توپ توپی دو جهت دارای مزایای دقت بالا ، استحکام خوب ، روغن کاری کافی ، افزایش درجه حرارت پایین ، سرعت بالا و جداسازی قطعات مناسب است. بنابراین ، آنها به طور گسترده ای در ماشین های سنگ زنی ، ماشین های خسته کننده ، فرز ، تراش ، ماشین های حفاری و دیگر اسپیندل ها استفاده می شوند. این یاتاقان می تواند بار ترکیبی بار شعاعی و محوری را همزمان تحمل کند و جابجایی محوری دو طرف شافت را محدود کند. این حلقه از حلقه بیرونی ، حلقه داخلی ، گلوله های استیل و قفس تشکیل شده است که می تواند با سرعت بالا کار کند. این غالباً در ترکیب با رولبرینگ های استوانه ای دو ردیف سری NN استفاده می شود.
بلبرینگ دو طرفه محوری یکی از محصولات اصلی Tedin 39 است. ما محصولات با درجه دقت بالا ارائه می دهیم: P5 ، P4 ، P42.
فرآیند مونتاژ:
تولید ما از یاطاقان توپ ، رانش دو جهته:

کاتالوگ یاتاقان توپی دو جهته:


شماره | ابعاد مرزی | رتبه بندی بار اولیه | جرم | محدود کردن سرعت | ||||||||
میلی متر | kN | کیلوگرم | دور در دقیقه | |||||||||
d | D | T | C | B | رمین | r1 دقیقه | کلسیم | کوآ | گریس | روغن | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |
تگ های محبوب: یاطاقان توپ ، دو جهته ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، برای فروش


شماره | ابعاد مرزی | رتبه بندی بار اولیه | جرم | محدود کردن سرعت | ||||||||
میلی متر | kN | کیلوگرم | دور در دقیقه | |||||||||
d | D | T | C | B | رمین | r1 دقیقه | کلسیم | کوآ | گریس | روغن | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







