XSSeries یاطاقان غلتکی عبور داد
(حلقه بیرونی جدا شده ، نوع چرخش حلقه داخلی)
ساختار یاطاقان غلتکی متقاطع سری XS مشابه سری RB است ، حلقه بیرونی قابل جدا شدن است و با سه حلقه موقعیت مکانی متصل می شود. در حالی که حلقه داخلی با بدنه اصلی ادغام شده است. این مدل برای مواردی که دقت چرخش حلقه بیرونی مورد نیاز است استفاده می شود.
مزایای مقایسه با دیگر یاتاقان ها:
1. با جمع آوری آسان در تمام جهات شافت اصلی ، تولید انبوه از طریق استاندارد سازی و سریال سازی حاصل می شود و مونتاژ و استفاده راحت تر است.
2. توانایی تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری ، بنابراین یاتاقان های غلتکی ضربدری را می توان نسبت به مجموعه های مختلف سازه های تحمل ترکیبی بسیار ساده کرد.
3. به دلیل راندمان چرخش بالا و اتلاف حرارت کم یاطاقان غلتکی ضربدر ، مصرف چربی کم است.
امکانات:
ابعاد: ID 70-500mm؛
غلتک ضربدری ؛ بخش نازک اندازه کوچک؛
نوع تقسیم حلقه بیرونی با چرخش داخلی ؛
از قبل بارگذاری شده (VSP) ؛
گشتاور شروع یکپارچه
سختی بالا
دقت بالا: P4 ، P2
سوراخ هایی را روی حلقه بیرونی و حلقه داخلی نصب کنید.
روغنکاری چربی: DIN 51825KP2M.
شیار روغن روی حلقه بیرونی.
خدمات ما
1. پرسش شما در عرض 24 ساعت پاسخ می دهد.
2. آمپ&خوب آموزش دیده ؛ پشتیبانی از افراد باتجربه و ارائه کلیه سوالات فنی شما.
3. OEM& ؛ پروژه های ODM بسیار خوش آمد است. WehavestrongR G G amp ؛ محصولات سفارشی Dteamfor.
4. روابط تجاری شما با مشاغل محرمانه
5. خدمات پس از فروش ، سریع ظرف 24 ساعت پاسخ دهید و یک بار راه حل را ارائه دهید.
سالات متداول
1. آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت بازرگانی؟
ما یک کارخانه ، تولید کننده حرفه ای بلبرینگ های با دقت بالا هستیم که تحقیق و توسعه ، تولید و بازاریابی را با هم ترکیب کرده است. پس از سالها تحقیق و تولید تجربه ، ما یک سیستم یکپارچه ایجاد کرده ایم.




2. آیا برای بلبرینگ غلتکی سری XS سهام دارید؟
بله ، انواع مختلفی از یاطاقان غلتکی ضربدری در انبار موجود است. برخی از آنها با درجه دقیق P5 ، ، P4 ، P2 به پایان رسیده اند. برخی به صورت قطعات موجود در نیمه کاره هستند. اگر درخواست پیشنهادی وجود دارد ، لطفا برای لیست سهام با ما تماس بگیرید.
3. بسته بندی یاطاقان غلتکی ضربدری سری XS چطور؟


سری SX غلتک یاطاقان غلتکی Catologue:

شماره مدل | ابعاد اصلی (میلی متر) | قد شانه | بارگذاری اولیه (محوری) | بارگذاری اولیه (شعاعی) | وزن | ||||||||
حلقه داخلی d (میلی متر) | حلقه بیرونی D | dp | عرض B | chamfer r (دقیقه) | د | دی | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | کیلوگرم | ||
(میلی متر) | سوراخ چربی | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
تگ های محبوب: xs یاطاقان غلتکی عبور ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، برای فروش
شماره مدل | ابعاد اصلی (میلی متر) | قد شانه | بارگذاری اولیه (محوری) | بارگذاری اولیه (شعاعی) | وزن | ||||||||
حلقه داخلی d (میلی متر) | حلقه بیرونی D | dp | عرض B | chamfer r (دقیقه) | د | دی | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | کیلوگرم | ||
(میلی متر) | سوراخ چربی | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







