بلبرینگ غلتکی صلیب شده CRB
Ring حلقه بیرونی قابل جدا شدن ، نوع چرخش حلقه داخلی


سری بلبرینگ های غلتکی CRB (حلقه بیرونی اسپلیت ، با چرخش حلقه داخلی) سری بلبرینگ غلتکی کراس غلتکی سری IKO نوع اصلی یاطاقان غلتکی متقابل است. ساختار آن دو حلقه بیرونی تقسیم شده است (متصل شده توسط پیچ یا میخ مخصوص ، طراحی انتگرال حلقه داخلی) ، بنابراین حلقه داخلی دارای دقت چرخش بالایی است. یکپارچگی حلقه داخلی برای دقت زیاد چرخش حلقه داخلی مناسب تر است و دقت چرخش پایدار به سطح میکرون می رسد. به عنوان مثال ، موقعیت چرخشی جدول نمایه سازی ابزار ماشین ، موتور داخلی روتور داخلی و غیره.
هنگامی که این نوع تحمل را انتخاب می کنید ، می توانید ابتدا با ما تماس بگیرید ، پرسشنامه شرایط کار یاتاقان را بخواهید ، آن را پر کنید و دوباره به مرکز فنی ما تحویل دهید ، ما به شما کمک می کنیم مناسب ترین نوع را با توجه به شرایط کار واقعی انتخاب کنید .
کاربرد:
• بازوی رباتیک صنعتی ، درایو Reducer
• میز چرخان ، میز چرخان دقیق
• چرخش بخشی از ماشین آلات
• ابزار بازرسی ، تجهیزات پزشکی
• تجهیزات هواپیمایی ، رادار نظامی و غیره
س FAالات متداول:
1. آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت بازرگانی؟
ما یک کارخانه ، یک تولید کننده حرفه ای از یاطاقان غلتکی دقیق و یاطاقان توپ ، واقع در شهرستان Luoyang ، جایی که معروف به تولید پایه یاطاقان نورد است.
2. آیا سهام بزرگی برای یاطاقان غلتکی ضربدری سری CRB دارید؟
بله ، ما یک سهام بزرگ از یاطاقان غلتکی متقاطع کامل و نیمه تمام داریم. در صورت درخواست پیشنهادی ، لطفاً برای لیست سهام با ما تماس بگیرید.
3. بسته بندی 39 شما برای دسته ای از یاطاقان غلتکی های ضربدری چگونه است؟
تمام یاطاقان غلتکی متقاطع اندازه کوچک و اندازه متوسط بسته بندی جعبه تخته سه لا {1 1} کارتن کاغذ جامد + خارج از بسته بندی خلاuum ، به شرح زیر است:


4. آیا می توانید حمل و نقل را برای مشتریان ترتیب دهید؟
بله ما میتوانیم. به نیازهای مختلف زمان تحویل بستگی دارد ، ما می توانیم سرویس بسته (Fedex ، UPS ، TNT و غیره ، 5-7 روز) ، از طریق هوا یا از طریق دریا را برای تحویل انتخاب کنیم.

| قطر شاف (میلی متر) | شماره مدل | ابعاد اصلی (میلی متر) | ابعاد نصب (میلی متر) | CRB | وزن | |||||
| حلقه داخلی د | قطر خارجی D | عرض B | Chamfer r (دقیقه) | ds | Dh | بار دینامیکی بار C (KN) | بارگذاری استاتیک Co (KN) | کیلوگرم | ||
| مکمل کامل | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |
تگ های محبوب: سری CRB یاطاقان غلتکی عبور ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، برای فروش

| قطر شاف (میلی متر) | شماره مدل | ابعاد اصلی (میلی متر) | ابعاد نصب (میلی متر) | CRB | وزن | |||||
| حلقه داخلی د | قطر خارجی D | عرض B | Chamfer r (دقیقه) | ds | Dh | بار دینامیکی بار C (KN) | بارگذاری استاتیک Co (KN) | کیلوگرم | ||
| مکمل کامل | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |







